2023년 2월(2022학년도 전기) 졸업예정자 졸업종합시험 결과 | |||||||||
연번 | 학과 | 학번 | 졸업종합시험 과목 | 졸업시험 통과여부 | 비고 | ||||
경제학 | 국제 경제학 |
무역상무 | 한중 통상론 |
한일 통상론 |
|||||
1 | 국제통상학부 | 2006316065 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | |||||
2 | 2011202056 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
3 | 2012202020 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
4 | 2013202017 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
5 | 2013202023 | 합격 | |||||||
6 | 2014202006 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
7 | 2014202010 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
8 | 2014202012 | 합격 | |||||||
9 | 2014202054 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
10 | 2014202061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
11 | 2015202028 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
12 | 2015202041 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
13 | 2015202044 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | ||||
14 | 2015202047 | 합격 | |||||||
15 | 2015202061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
16 | 2016510011 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
17 | 2016510015 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
18 | 2016510020 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
19 | 2016510027 | 합격 | |||||||
20 | 2016510029 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
21 | 2016510040 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
22 | 2016510053 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
23 | 2016510057 | 합격 | |||||||
24 | 2016510059 | 합격 | |||||||
25 | 2016510062 | 합격 | |||||||
26 | 2017510001 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
27 | 2017510007 | 합격 | |||||||
28 | 2017510014 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
29 | 2017510020 | 합격 | |||||||
30 | 2017510023 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
31 | 2017510035 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
32 | 2017510042 | 합격 | |||||||
33 | 2017510043 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
34 | 2017510044 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
35 | 2017510049 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
36 | 2017510051 | 합격 | |||||||
37 | 2017510054 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
38 | 2017510055 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
39 | 2017510057 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
40 | 2017510064 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |||||
41 | 2018510006 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
42 | 2018510008 | 합격 | |||||||
43 | 2018510009 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
44 | 2018510012 | 합격 | |||||||
45 | 2018510023 | 합격 | |||||||
46 | 2018510030 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
47 | 2018510033 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
48 | 2018510035 | 합격 | |||||||
49 | 2018510042 | 합격 | |||||||
50 | 2018510050 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
51 | 2018510058 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
52 | 2018510066 | 불합격 | 합격 | 합격 | 불합격 | ||||
53 | 2018510067 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
54 | 2018510068 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
55 | 2018510069 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | ||||
56 | 2018510073 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
57 | 2018510074 | 합격 | |||||||
58 | 2018510076 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
59 | 2018510078 | 합격 | |||||||
60 | 2018510084 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
61 | 2018510087 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
62 | 2018510802 | 합격 | |||||||
63 | 2018510803 | 합격 | |||||||
64 | 2018510805 | 합격 | |||||||
65 | 2018510806 | 합격 | |||||||
66 | 2019510012 | 합격 | |||||||
67 | 2019510015 | 합격 | |||||||
68 | 2019510028 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
69 | 2019510041 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
70 | 2019510052 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
71 | 2019510061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
72 | 2019510062 | 합격 | |||||||
73 | 2019510064 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
74 | 2019510068 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
75 | 2019510069 | 합격 | |||||||
76 | 2019510070 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
77 | 2019510071 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
78 | 2019510073 | 합격 | |||||||
79 | 2019510074 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
80 | 2019510096 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
81 | 2019510097 | 합격 | |||||||
국 제 통 상 학 부 장 |