2022년도 8월(2021학년도 후기) 졸업예정자 최종 졸업사정 결과는 아래와 같으며, 반드시 최종 졸업사정 결과를 확인하시기 바랍니다.
☞ 이의신청은 2022년 8월 9일(화) 오전 11:00까지 이후 접수는 불가하며, 학부사무실(02-940-5320)으로 연락주시기 바랍니다.
국제통상학부 2022년도 8월(2021학년도 후기) 졸업예정자 졸업사정 결과(정정) | ||||||
2022. 08. 12 기준 | ||||||
연번 | 학과 | 학번 | 성명 | 불가사유 | 판정 | 비고 |
1 | 국제통상학부 | 2014202012 | 김*배 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
2 | 국제통상학부 | 2014202061 | 김*종 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
3 | 국제통상학부 | 2015202003 | 한*균 | 가 | ||
4 | 국제통상학부 | 2015202043 | 이*덕 | 가 | ||
5 | 국제통상학부 | 2015202044 | 문*득 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
6 | 국제통상학부 | 2015202047 | 이*호 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
7 | 국제통상학부 | 2016510007 | 이*운 | 가 | ||
8 | 국제통상학부 | 2016510026 | 강*주 | 가 | ||
9 | 국제통상학부 | 2016510057 | 이*비 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
10 | 국제통상학부 | 2016510078 | 정*경 | 가 | ||
11 | 국제통상학부 | 2017510002 | 원*혜 | 가 | ||
12 | 국제통상학부 | 2017510043 | 최*림 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
13 | 국제통상학부 | 2017510044 | 최*영 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
14 | 국제통상학부 | 2018510068 | 너* | 졸업시험
미통과, 졸업학점 부족(103 이수), 전필미이수(국제비즈니스영어, 국제회의영어,글로벌경제의이해) |
불가 | |
15 | 국제통상학부 | 2006316065 | 이*준 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
16 | 국제통상학부 | 2012202020 | 김*진 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
17 | 국제통상학부 | 2012202064 | 정*원 | 가 | ||
18 | 국제통상학부 | 2013202006 | 김*환 | 가 | ||
19 | 국제통상학부 | 2013202017 | 김*완 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
20 | 국제통상학부 | 2013202023 | 안*진 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(138 이수) | 불가 | |
21 | 국제통상학부 | 2014202010 | 이*혁 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
22 | 국제통상학부 | 2014202066 | 이*원 | 가 | ||
23 | 국제통상학부 | 2014202068 | 차*린 | 졸업시험
미통과, 졸업학점 부족(138 이수), 전필미이수(중국어청취연습) |
불가 | |
24 | 국제통상학부 | 2015202041 | 김*정 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
25 | 국제통상학부 | 2015202051 | 이*빈 | 가 | ||
26 | 국제통상학부 | 2015202061 | 강*민 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
27 | 국제통상학부 | 2015202074 | 김*현 | 가 | ||
28 | 국제통상학부 | 2016510002 | 조*규 | 가 | ||
29 | 국제통상학부 | 2016510003 | 서*완 | 가 | ||
30 | 국제통상학부 | 2016510011 | 최*민 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
31 | 국제통상학부 | 2016510017 | 최*민 | 가 | ||
32 | 국제통상학부 | 2016510023 | 장*정 | 가 | ||
33 | 국제통상학부 | 2016510033 | 김*혁 | 가 | ||
34 | 국제통상학부 | 2016510051 | 이*범 | 가 | ||
35 | 국제통상학부 | 2016510053 | 이*현 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
36 | 국제통상학부 | 2016510059 | 김*연 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
37 | 국제통상학부 | 2016510065 | 전*진 | 가 | ||
38 | 국제통상학부 | 2016510083 | 조* | 가 | ||
39 | 국제통상학부 | 2017510001 | 장*영 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
40 | 국제통상학부 | 2017510008 | 김*하 | 가 | ||
41 | 국제통상학부 | 2017510016 | 박*수 | 가 | ||
42 | 국제통상학부 | 2017510022 | 이*림 | 가 | ||
43 | 국제통상학부 | 2017510027 | 이*현 | 가 | ||
44 | 국제통상학부 | 2017510035 | 조*솔 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(127 이수) | 불가 | |
45 | 국제통상학부 | 2017510057 | 이*하 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
46 | 국제통상학부 | 2017510058 | 최*원 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(125 이수) | 불가 | |
47 | 국제통상학부 | 2017510064 | 주*건 | 졸업시험
미통과, 졸업학점 부족(120 이수), 전필미이수(국제회의영어) |
불가 | |
48 | 국제통상학부 | 2018510035 | 조*진 | 졸업시험 미통과 | 불가 | |
49 | 국제통상학부 | 2018510052 | 이*화 | 가 | ||
50 | 국제통상학부 | 2018510056 | 박*은 | 가 | ||
51 | 국제통상학부 | 2018510059 | 김*수 | 가 | ||
52 | 국제통상학부 | 2018510065 | 류*옥 | 가 | ||
53 | 국제통상학부 | 2018510067 | 왕* | 졸업시험
미통과, 졸업학점 부족(127 이수), 전공학점부족(48 이수), 전필미이수(글로벌경제의이해, 미시경제학, 국제회의영어) |
불가 | |
54 | 국제통상학부 | 2018510069 | 마***안 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(125 이수), 전필미이수(글로벌경제의이해, 국제회의영어) | 불가 | |
55 | 국제통상학부 | 2018510071 | 장*빈 | 가 | ||
56 | 국제통상학부 | 2018510074 | 하**이 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(119 이수), 전공학점부족(55이수), 전필미이수(국제회의영어) | 불가 | |
57 | 국제통상학부 | 2018510076 | 갈*이 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(125 이수), 전공학점부족(54 이수), 전필미이수(국제회의영어) | 불가 | |
58 | 국제통상학부 | 2018510077 | 찬*한 | 가 | ||
59 | 국제통상학부 | 2018510078 | 사*호 | 졸업학점 부족(118 이수),전필미이수(글로벌경제의이해, 국제회의영어) | 불가 | |
60 | 국제통상학부 | 2018510080 | 호*신 | 가 | ||
61 | 국제통상학부 | 2018510082 | 왕*여 | 가 | ||
62 | 국제통상학부 | 2018510083 | 정*양 | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(63 이수), 전공학점부족(27이수), 전필미이수(글로벌경제의이해, 미시경제학, 무역상무, 국제회의영어 | 불가 | |
63 | 국제통상학부 | 2018510802 | 리* | 졸업시험 미통과, 졸업학점 부족(125 이수) | 불가 | |
64 | 국제통상학부 | 2018510803 | 리*총 | 졸업시험 미통과 | 불가 |