2022년 2월 (2021학년도 전기) 졸업예정자 졸업종합시험 결과 | |||||||||||
2021.11.15 기준 | |||||||||||
연번 | 학과 | 전공 | 학번 | 졸업종합시험 과목 | 졸업시험 통과여부 (기통과 포함) |
졸업시험
면제여부 (기면제 포함) |
졸업시험 통과여부 (졸업시험/졸업시험 면제 포함) |
||||
경제학 | 국제 경제학 |
무역상무 | 한중 통상론 |
한일 통상론 |
|||||||
1 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2014202012 | 미응시 | 불합격 | 미응시 | 불합격 | ||||
2 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2014202055 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
3 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2014202061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
4 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202002 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
5 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202003 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
6 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202023 | 졸업종합시험 기면제 | 합격 | 합격 | |||||
7 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202029 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
8 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202036 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
9 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202043 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
10 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202044 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
11 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510005 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
12 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510006 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
13 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510026 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
14 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510054 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
15 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510068 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
16 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510078 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
17 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017305028 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
18 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510002 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
19 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510006 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
20 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510013 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
21 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510024 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
22 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510026 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
23 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510036 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
24 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510043 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
25 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510044 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
26 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2018510086 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
27 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2006316065 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
28 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2010202058 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
29 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2012202064 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
30 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2013202006 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
31 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2013202017 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
32 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2013202023 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
33 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202027 | 미응시 | 불합격 | 미응시 | 불합격 | ||||
34 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202034 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
35 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202054 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
36 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202057 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
37 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202066 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
38 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202068 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
39 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202024 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
40 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202031 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
41 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202033 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
42 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202038 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
43 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202041 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
44 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202045 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
45 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202051 | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 | ||||
46 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202061 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | ||||
47 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510001 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
48 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510004 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
49 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510009 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
50 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510010 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
51 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510011 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
52 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510012 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
53 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510013 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
54 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510016 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
55 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510023 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
56 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510030 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
57 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510033 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
58 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510034 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
59 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510035 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
60 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510036 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
61 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510037 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
62 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510038 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
63 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510046 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
64 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510053 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
65 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510059 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
66 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510061 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
67 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510063 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
68 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510065 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
69 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510083 | 졸업종합시험 기통과 | 합격 | 합격 | |||||
70 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510001 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
71 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510003 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
72 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510004 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
73 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510016 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
74 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510022 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
75 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510027 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
76 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510032 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
77 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510035 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
78 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510039 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
79 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510040 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
80 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510047 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
81 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510057 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
82 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510064 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
83 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510067 | 졸업종합시험 기통과 | 합격 | 합격 | |||||
84 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510073 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | ||||
85 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510077 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
86 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510005 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
87 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510025 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
88 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510047 | 졸업종합시험 면제 | 합격 | 합격 | |||||
89 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510052 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
90 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510053 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
91 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510059 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||||
92 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510061 | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 | ||||
93 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510063 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | ||||
94 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510065 | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격 | ||||
95 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510084 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | ||||
2021. 11. 15 |