| 2024년 2월 (2023학년도 전기) 졸업예정자 국제통상학부 졸업시험 결과 | |||||||
| 연번 | 학번 | 졸업종합시험 과목 | 졸업시험 통과여부 | 비고 | |||
| 경제학 | 국제 경제학 |
국제경영 | 무역상무 | ||||
| 1 | 2006316065 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 2 | 2011202056 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 3 | 2012202020 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 4 | 2012202026 | 합격 | |||||
| 5 | 2013202017 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 6 | 2014202006 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 7 | 2014202010 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 8 | 2014202061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 9 | 2015202041 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 10 | 2016510020 | 합격 | |||||
| 11 | 2017510001 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 12 | 2017510005 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 13 | 2017510019 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 14 | 2017510021 | 합격 | |||||
| 15 | 2017510028 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 16 | 2017510032 | 합격 | |||||
| 17 | 2017510035 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 18 | 2017510038 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 19 | 2017510045 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 20 | 2017510055 | 합격 | |||||
| 21 | 2017510056 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 22 | 2018305004 | 합격 | |||||
| 23 | 2018510003 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 24 | 2018510006 | 합격 | |||||
| 25 | 2018510016 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 26 | 2018510018 | 합격 | |||||
| 27 | 2018510021 | 합격 | |||||
| 28 | 2018510030 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 29 | 2018510032 | 합격 | |||||
| 30 | 2018510036 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 31 | 2018510037 | 합격 | |||||
| 32 | 2018510038 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 33 | 2018510039 | 합격 | |||||
| 34 | 2018510041 | 합격 | |||||
| 35 | 2018510045 | 합격 | |||||
| 36 | 2018510048 | 합격 | |||||
| 37 | 2018510057 | 합격 | |||||
| 38 | 2018510068 | 합격 | |||||
| 39 | 2018510072 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 40 | 2018510073 | 합격 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | ||
| 41 | 2019510004 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 42 | 2019510005 | 합격 | |||||
| 43 | 2019510011 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 44 | 2019510013 | 합격 | |||||
| 45 | 2019510024 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 46 | 2019510028 | 합격 | |||||
| 47 | 2019510030 | 합격 | |||||
| 48 | 2019510031 | 합격 | |||||
| 49 | 2019510036 | 합격 | |||||
| 50 | 2019510038 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 51 | 2019510040 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 52 | 2019510043 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 53 | 2019510044 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 54 | 2019510048 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 55 | 2019510050 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 56 | 2019510051 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 57 | 2019510054 | 합격 | |||||
| 58 | 2019510056 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 59 | 2019510057 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 60 | 2019510061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 61 | 2019510072 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 62 | 2019510078 | 합격 | |||||
| 63 | 2019510079 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 64 | 2019510080 | 합격 | 합격 | 합격 | 합격 | ||
| 65 | 2019510082 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 66 | 2019510095 | 합격 | |||||
| 67 | 2019510096 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 68 | 2019510099 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 69 | 2019510800 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 70 | 2019510801 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 71 | 2020510016 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 72 | 2020510017 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 73 | 2020510046 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 74 | 2020510050 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 75 | 2020510060 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 76 | 2020510061 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 77 | 2020510062 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 78 | 2020510063 | 합격 | |||||
| 79 | 2020510064 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 80 | 2020510501 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 81 | 2020510502 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 82 | 2020510504 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 83 | 2020510507 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 84 | 2020510508 | 합격 | |||||
| 85 | 2020510512 | 합격 | |||||
| 86 | 2020510513 | 합격 | |||||
| 87 | 2020510516 | 합격 | |||||
| 88 | 2020510517 | 합격 | |||||
| 89 | 2020510519 | 졸업종합시험 미응시 | 불합격 | ||||
| 90 | 2020510800 | 합격 | |||||
국 제 통 상 학 부 장