2022년도 2월(2021학년도 전기) 졸업예정자 최종 졸업사정 결과는 아래와 같으며, 반드시 최종 졸업사정 결과를 확인하시기 바랍니다.
☞ 이의신청은 2022년 2월 7일(월) 오전 11:00까지 이후 접수는 불가하며, 학부사무실(02-940-5320)으로 연락주시기 바랍니다.
학과 : 국제통상학부 전공 : 한일통상전공 | 2022. 02. 04 기준 | ||||
일련 번호 |
학번 | 성명 | 불가사유 | 판정 | 비고 |
1 | 2014202012 | 김*배 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
2 | 2014202055 | 정*호 | 가 | ||
3 | 2014202061 | 김*종 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
4 | 2015202002 | 김*규 | 가 | ||
5 | 2015202003 | 한*균 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
6 | 2015202023 | 이*중 | 가 | ||
7 | 2015202029 | 성*우 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(132이수), 전공학점부족(54이수), 전필미이수(시사일본어연습) | 불가 | |
8 | 2015202036 | 김*재 | 가 | ||
9 | 2015202043 | 이*덕 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
10 | 2015202044 | 문*득 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
11 | 2016510005 | 이*재 | 가 | ||
12 | 2016510006 | 신*연 | 가 | ||
13 | 2016510026 | 강*주 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
14 | 2016510054 | 구*경 | 가 | ||
15 | 2016510068 | 마*거 | 가 | ||
16 | 2016510078 | 정*경 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
17 | 2017305028 | 손*진 | 가 | ||
18 | 2017510002 | 원*혜 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
19 | 2017510006 | 임*민 | 가 | ||
20 | 2017510013 | 이*진 | 가 | ||
21 | 2017510024 | 임*민 | 가 | ||
22 | 2017510026 | 신*미 | 가 | ||
23 | 2017510036 | 이*윤 | 가 | ||
24 | 2017510043 | 최*림 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(127) | 불가 | |
25 | 2017510044 | 최*영 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
26 | 2018510086 | 김*지 | 가 | ||
학과 : 국제통상학부 전공 : 한중통상전공 | |||||
일련 번호 |
학번 | 성명 | 불가사유 | 판정 | 비고 |
1 | 2006316065 | 이*준 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
2 | 2010202058 | 조*강 | 가 | ||
3 | 2012202064 | 정*원 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
4 | 2013202006 | 김*환 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
5 | 2013202017 | 김*완 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
6 | 2013202023 | 안*진 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(135이수) | 불가 | |
7 | 2014202027 | 채*민 | 가 | ||
8 | 2014202034 | 고*욱 | 가 | ||
9 | 2014202054 | 조*기 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(137이수), 전공학점부족(54이수), 전필미이수(중국어비즈니스작문) | 불가 | |
10 | 2014202057 | 이*현 | 가 | ||
11 | 2014202066 | 이*원 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
12 | 2014202068 | 차*린 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(138이수), 전필미이수(중국어청취연습) | 불가 | |
13 | 2015202024 | 정*성 | 가 | ||
14 | 2015202031 | 최*석 | 가 | ||
15 | 2015202033 | 이*희 | 가 | ||
16 | 2015202038 | 이*찬 | 가 | ||
17 | 2015202041 | 김*정 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(134이수) | 불가 | |
18 | 2015202045 | 박*훈 | 가 | ||
19 | 2015202051 | 이*빈 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
20 | 2015202061 | 강*민 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
21 | 2016510001 | 정*영 | 가 | ||
22 | 2016510004 | 이*희 | 가 | ||
23 | 2016510009 | 이*빈 | 가 | ||
24 | 2016510010 | 박*규 | 가 | ||
25 | 2016510011 | 최*민 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
26 | 2016510012 | 이*환 | 가 | ||
27 | 2016510013 | 한*우 | 가 | ||
28 | 2016510016 | 김*연 | 가 | ||
29 | 2016510023 | 장*정 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
30 | 2016510030 | 김*섭 | 가 | ||
31 | 2016510033 | 김*혁 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
32 | 2016510034 | 김*우 | 가 | ||
33 | 2016510035 | 김*진 | 가 | ||
34 | 2016510036 | 진*주 | 가 | ||
35 | 2016510037 | 박*향 | 가 | ||
36 | 2016510038 | 안*후 | 가 | ||
37 | 2016510046 | 이*하 | 가 | ||
38 | 2016510053 | 이*현 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
39 | 2016510059 | 김*연 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
40 | 2016510061 | 최*규 | 가 | ||
41 | 2016510063 | 엄*준 | 가 | ||
42 | 2016510065 | 전*진 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
43 | 2016510083 | 조* | 편입생이수과목미이수(글로벌경제의이해=국제경제의이해) | 불가 | |
44 | 2017510001 | 장*영 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
45 | 2017510003 | 추*성 | 가 | ||
46 | 2017510004 | 김*진 | 가 | ||
47 | 2017510016 | 박*수 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 전공학점부족(54이수) | 불가 | |
48 | 2017510022 | 이*림 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
49 | 2017510027 | 이*현 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
50 | 2017510032 | 김*영 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
51 | 2017510035 | 조*솔 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(118이수) | 불가 | |
52 | 2017510039 | 김*민 | 가 | ||
53 | 2017510040 | 김*림 | 가 | ||
54 | 2017510047 | 송*선 | 가 | ||
55 | 2017510057 | 이*하 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
56 | 2017510064 | 주*건 | 졸업논문(졸업시험)미통과, 졸업학점부족(108이수), 전공학점부족(51이수), 전필미이수(글로벌경제의이해, 비즈니스영어, 국제회의영어) | 불가 | |
57 | 2017510067 | 우* | 가 | ||
58 | 2017510073 | 곽* | 가 | ||
59 | 2017510077 | 초*인 | 가 | ||
60 | 2018510005 | 조*진 | 가 | ||
61 | 2018510025 | 김*주 | 가 | ||
62 | 2018510047 | 정*현 | 가 | ||
63 | 2018510052 | 이*화 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
64 | 2018510053 | 강*훈 | 가 | ||
65 | 2018510059 | 김*수 | 졸업논문(졸업시험)미통과 | 불가 | |
66 | 2018510061 | 사*이 | 가 | ||
67 | 2018510063 | 손*함 | 가 | ||
68 | 2018510065 | 류*옥 | 졸업학점 부족(123이수) | 불가 | |
69 | 2018510084 | 항*법 | 전필미이수(국제회의영어) | 불가 |
2022. 2. 4
국 제 통 상 학 부 장