2022년 8월 (2021학년도 후기) 졸업예정자 졸업종합시험 결과 | |||||||||
2022. 05. 27 기준 | |||||||||
연번 | 학과 | 전공 | 학번 | 졸업종합시험 과목 | 졸업시험
통과여부 |
||||
경제학 | 국제 경제학 |
무역상무 | 한중 통상론 |
한일 통상론 |
|||||
1 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2014202012 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
2 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2014202061 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
3 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202003 | 합격 | |||||
4 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202043 | 합격 | |||||
5 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202044 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |||
6 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2015202047 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
7 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510007 | 합격 | |||||
8 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510026 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
9 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510057 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
10 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2016510078 | 합격 | |||||
11 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510002 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
12 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510043 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
13 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2017510044 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
14 | 국제통상학부 | 한일통상전공 | 2018510068 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
15 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2006316065 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
16 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2012202020 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
17 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2012202064 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
18 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2013202006 | 합격 | |||||
19 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2013202017 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
20 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2013202023 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
21 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202010 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
22 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202066 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
23 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2014202068 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
24 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202041 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
25 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202051 | 합격 | |||||
26 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202061 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
27 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2015202074 | 합격 | |||||
28 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510002 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
29 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510003 | 합격 | |||||
30 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510011 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
31 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510017 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
32 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510023 | 합격 | |||||
33 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510033 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
34 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510051 | 합격 | |||||
35 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510053 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
36 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510059 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
37 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510065 | 합격 | |||||
38 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2016510083 | 합격 | |||||
39 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510001 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
40 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510008 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
41 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510016 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
42 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510022 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
43 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510027 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
44 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510035 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
45 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510057 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
46 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510058 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
47 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2017510064 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
48 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510035 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
49 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510052 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
50 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510056 | 합격 | |||||
51 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510059 | 합격 | |||||
52 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510065 | 합격 | |||||
53 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510067 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
54 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510069 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
55 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510071 | 합격 | 불합격 | 합격 | |||
56 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510074 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
57 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510076 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |||
58 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510077 | 합격 | |||||
59 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510078 | 합격 | 불합격 | 불합격 | |||
60 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510080 | 합격 | 합격 | 합격 | |||
61 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510082 | 합격 | 합격 | 합격 | |||
62 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510083 | 졸업종합시험 미응시 불합격 | |||||
63 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510802 | 불합격 | 불합격 | 불합격 | |||
64 | 국제통상학부 | 한중통상전공 | 2018510803 | 불합격 | 불합격 | 불합격 |
국 제 통 상 학 부 장